Terms & Policies
Fee Schedule
Last updated: Sep 16, 2024
FX Conversion Fees Charged by Airwallex:
The following are the Customer Margin fees that Airwallex will charge to you for the handling of FX conversions, by currency. The fee is a percentage of the value of the currency you present to Airwallex for conversion.
| Description | FX Markup |
|---|---|
| USD, HKD, CNY, AUD, EUR, GBP, CAD, SGD, CHF, NZD, JPY, INR, MXN, PHP | 0.40% |
| NOK, SEK, DKK, HUF, PLN, RON, CZK, THB, ZAR, IDR, MYR, PKR, BDT, LKR, TRY, NPR, AED, SAR, VND | 0.50% |
| All Other Currencies | 1.00% |
International Payout Fees (via Local Rails)
| Region | Payment Country | Payment Currency | Transfer Method | Fee |
|---|---|---|---|---|
| APAC | Australia | AUD | Bank Transfer | USD 0.50 |
| BPAY | USD 0.50 | |||
| Bangladesh | BDT | Local | USD 1.50 | |
| China | CNY | Local | 0.10% | |
| Hong Kong (China) | HKD/CNY | ACH | USD 2.00 | |
| FPS | USD 7.00 | |||
| HKD/CNY/USD/EUR | RTGS | USD 5.00 | ||
| Indonesia | IDR | Local | USD 1.25 | |
| India | INR | Local | USD 1.25 | |
| Japan | JPY | Local | USD 8.00 | |
| Malaysia | MYR | Local | USD 1.25 | |
| Nepal | NPR | Local | USD 1.25 | |
| New Zealand | NZD | Bank Transfer | USD 0.50 | |
| Pakistan | PKR | Local | USD 2.00 | |
| Philippines | PHP | Local | USD 1.00 | |
| USD | Local | USD 7.00 | ||
| Singapore | SGD | GIRO | USD 1.00 | |
| FAST | USD 1.00 | |||
| RTGS | USD 12.00 | |||
| South Korea | KRW | Local | USD 5.00 | |
| Sri Lanka | LKR | Local | USD 3.00 | |
| Thailand | THB | Local | USD 4.00 | |
| Turkey | TRY | Local | USD 4.00 | |
| Vietnam | VND | Local | USD 3.00 | |
| Europe | Croatia | HRK | Local | USD 4.00 |
| Czech Republic | CZK | Local | USD 2.00 | |
| Denmark | DKK | Local | USD 1.25 | |
| Hungary | HUF | Local | USD 5.00 | |
| Norway | NOK | Local | USD 1.25 | |
| Poland | PLN | Local | USD 1.25 | |
| Romania | RON | Local | USD 3.00 | |
| Single Euro Payments Area | EUR | Local | USD 1.00 | |
| Sweden | SEK | Local | USD 1.25 | |
| UK | GBP | Local | USD 0.50 | |
| North America | Canada | CAD | EFT | USD 1.00 |
| Bill Payment | USD 8.00 | |||
| United States | USD | ACH | USD 0.75 | |
| Fedwire | USD 15.00 | |||
| South America | Argentina | ARS | Local | USD 3.00 |
| Brazil | BRL | Local | USD 3.00 | |
| Colombia | COP | Local | USD 3.00 | |
| Bolivia | BOB | Local | USD 3.00 | |
| Chile | CLP | Local | USD 3.00 | |
| Mexico | MXN | Local | USD 3.00 | |
| Peru | PEN | Local | USD 3.00 | |
| Uruguay | UYU | Local | USD 3.00 | |
| Africa | Egypt | EGP | Local | 1.00% |
| Morocco | MAD | Local | USD 3.00 |
International Payout Fees (via SWIFT)
| Region | Payment Country | Payment Currency | Charge Option | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Various | Supported SWIFT Currencies | SHA | USD 10.00 | |
| OUR | USD 20.00 |
FX Auto Conversion Fee for Card Transactions
The following fees will be charged by Airwallex to the Customer and/or the Connected Account.
| Description | Airwallex Fee |
|---|---|
| FX Auto Conversion Fee | 1.00% |
| Transaction Type | Fee |
|---|---|
| Domestic Transactions under $10.00 USD | USD 0.20 |
| International Transactions under $30.00 USD | USD 0.40 |