Bank account payout network
Airwallex currently supports local and SWIFT payouts over 200 countries/regions and over 90 currencies, and continues to expand its coverage. By connecting to local clearing systems in over 120 countries and regions, Airwallex offers local payouts which are faster and more cost-effective in comparison to SWIFT.
By clicking on the country names or the subpages on the left menu, you can find the country-specific guides which provide an overview of payout capabilities, specific bank detail requirements and other key considerations.
To create a transfer with our Transfer API endpoints API, please specify the beneficiary type as BANK_ACCOUNT. For the full request requirements of each payout scenario, see our dynamic schema API.
Local payout coverage
For an overview of Airwallex's local payout coverage, see table below. The Payment scheme column lists the supported local clearing systems for each country/region. Where a country supports multiple currencies, the applicable currency is shown in parentheses. A blank cell means no specific payment scheme is documented — refer to the country-specific guide for details.
| Countries/regions | Supported currencies | Local Payouts | Instant Payouts | Payment scheme |
|---|---|---|---|---|
| APAC | ||||
| Australia | AUD | Yes | Yes | BANK_TRANSFER, NPP, BPAY |
| Bangladesh | BDT | Yes | NPSB | |
| China | CNY | Yes | Yes | UnionPay / NUCC |
| Hong Kong SAR | HKD / CNY / USD | Yes | Yes | ACH, FPS, RTGS |
| India | INR | Yes | Yes | NEFT / IMPS / RTGS / iACH |
| Indonesia | IDR | Yes | Yes | SKN / BI-FAST / iACH |
| Japan | JPY | Yes | Yes | Zengin |
| Korea, Republic of (South Korea) | KRW | Yes | Yes | HOFINET |
| Malaysia | MYR | Yes | Yes | Duitnow Transfer / GIRO / iACH |
| Nepal | NPR | Yes | IBFT / NCHL | |
| New Zealand | NZD | Yes | Direct Credit | |
| Pakistan | PKR | Yes | RTGS / IBFT | |
| Philippines | PHP | Yes | Yes | Instapay / PesoNet (PHP), PDDTS / GSRT (USD) |
| Singapore | SGD | Yes | Yes | FAST, GIRO, RTGS |
| Sri Lanka | LKR | Yes | SLIPS | |
| Thailand | THB | Yes | Yes | PromptPay / Smart Credit / BAHTNET |
| Turkey | TRY | Yes | FAST / EFT | |
| Viet Nam | VND | Yes | NAPAS | |
| Middle East | ||||
| Bahrain | BHD | Yes | Fawri+ | |
| Israel | ILS | Yes | Masav | |
| United Arab Emirates | AED | Yes | UAEFTS | |
| Europe | ||||
| Austria | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Belgium | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Bulgaria | BGN / EUR | Yes | Yes (EUR only) | SEPA Instant / SEPA |
| Croatia | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Cyprus | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Czech Republic | CZK / EUR | Yes | Yes (EUR only) | CERTIS (CZK), SEPA Instant / SEPA (EUR) |
| Denmark | DKK / EUR | Yes | Yes | Straksclearing Instant (DKK), SEPA Instant / SEPA (EUR) |
| Estonia | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Finland* | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| France* | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Germany | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Greece | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Hungary | HUF / EUR | Yes | Yes (EUR only) | Giro Zrt (HUF), SEPA Instant / SEPA (EUR) |
| Iceland | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Ireland | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Italy | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Latvia | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Liechtenstein | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Lithuania | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Luxembourg | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Malta | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Martinique | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Mayotte | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Monaco | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Netherlands | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Norway | NOK / EUR | Yes | Yes (EUR only) | Norwegian Interbank Clearing System (NOK), SEPA Instant / SEPA (EUR) |
| Poland | PLN / EUR | Yes | Yes (EUR only) | Elixir (PLN), SEPA Instant / SEPA (EUR) |
| Portugal* | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Romania | RON / EUR | Yes | Yes (EUR only) | TransFonD SENT ACH (RON), SEPA Instant / SEPA (EUR) |
| Saint Pierre and Miquelon | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| San Marino | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Slovakia | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Slovenia | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Spain* | EUR | Yes | Yes | SEPA Instant / SEPA |
| Sweden | SEK / EUR | Yes | Yes (EUR only) | Dataclearingen (DCL) ACH (SEK), SEPA Instant / SEPA (EUR) |
| Switzerland | CHF / EUR | Yes | Yes | SIC (CHF), SEPA Instant / SEPA (EUR) |
| United Kingdom* | GBP / EUR | Yes | Yes | FASTER_PAYMENTS, CHAPS (GBP), SEPA Instant / SEPA (EUR) |
| Americas | ||||
| Argentina | ARS | Yes | Interbanking Coelsa | |
| Bolivia | BOB | Yes | ACCL | |
| Brazil | BRL | Yes | CIP-SILOC | |
| Canada | CAD | Yes | Yes | EFT, REGULAR_EFT, INTERAC, BILL_PAYMENT |
| Chile | CLP | Yes | CCA | |
| Colombia | COP | Yes | CENIT | |
| Mexico | MXN | Yes | SPEI | |
| Peru | PEN | Yes | CCE | |
| Paraguay | PYG | Yes | ||
| United States | USD | Yes | ACH, NEXT_DAY_ACH, FEDNOW, FEDWIRE, PAPER_CHECK | |
| Uruguay | UYU | Yes | SPI | |
| Africa | ||||
| Benin | XOF | Yes | ||
| Botswana | BWP | Yes | ||
| Burkina Faso** | XOF | Yes | ||
| Cameroon** | XAF | Yes | ||
| Central African Republic** | XAF | Yes | ||
| Chad** | XAF | Yes | ||
| Côte d'Ivoire | XOF | Yes | ||
| Equatorial Guinea** | XAF | Yes | ||
| Gabon** | XAF | Yes | ||
| Gambia | GMD | Yes | ||
| Guinea-Bissau** | XOF | Yes | ||
| Kenya | KES | Yes | ||
| Lesotho | LSL | Yes | ||
| Madagascar** | MGA | Yes | ||
| Malawi | MWK | Yes | ||
| Morocco | MAD | Yes | SIMT / SRBM | |
| Namibia | NAD | Yes | ||
| Niger | XOF | Yes | ||
| Nigeria** | NGN | Yes | ||
| Republic of the Congo** | XAF | Yes | ||
| Rwanda | RWF | Yes | ||
| Senegal** | XOF | Yes | ||
| Togo | XOF | Yes | ||
| Zambia | ZMW | Yes |
Note
* Local payout coverage in these countries also include the following regions/territories:
- Finland: Including Åland Islands
- France: Including French Guiana, Guadeloupe, Réunion, Saint Barthélemy and Saint Martin (French part)
- Portugal: Including Azores and Madeira
- Spain: Including Canary Islands
- United Kingdom: Including Gibraltar, Guernsey, Isle of Man and Jersey
** Payouts to these countries may be subject to restrictions or additional compliance review.
SWIFT payout coverage
Airwallex supports SWIFT payouts over 60 currencies* and over 200 countries/regions. For an overview of Airwallex's SWIFT payout coverage, see the table below:
Note:
* SWIFT currencies with country limitations:
- CNY: Onshore CNY is supported for paying into China only
- AED, ALL, AMD, AZN, BAM, BBD, BHD, BOB, BSD, BZD, CLP, CRC, DOP, DZD, FJD, GEL, GHS, GTQ, GYD, HNL, ISK, JMD, JOD, KGS, KWD, KZT, MUR, MXN, NIO, NPR, OMR, PKR, QAR, RSD, SAR, SCR, TND, TTD, TZS: these currencies are supported for paying into their respective local jurisdictions only
** Payouts to these countries may be subject to restrictions or additional compliance review.
*** Ukraine: Payouts may be subject to restrictions or additional compliance review. Certain regions of Ukraine may be not supported due to international sanctions.