Overview
Airwallex supports most popular international and local payment methods for global businesses to accept payments from shoppers across the world.
Shopper Country/Region | Payment Method | Type | Refunds | Recurring | Chargeback | Merchant entity country/region | Standard Settlement Time | Standard Activation Time | Integration Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global | Visa | Cards | ✅ | ✅ | ✅ | UK, HK, AU, EU, SG | T+3 Business Days | Instant | Online payments, Payment link, Xero invoice |
Global | Mastercard | Cards | ✅ | ✅ | ✅ | UK, HK, AU, EU, SG | T+3 Business Days | Instant | Online payments, Payment link, Xero invoice |
Global | American Express | Cards | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, SG | T+3 Business Days | 1 Day | Online payments, Payment link, Xero invoice |
Global | UnionPay | Cards | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, UK | T+3 Business Days | Instant | Online payments, Payment link, Xero invoice |
Global | Apple Pay | Digital wallet | ✅ | ✅ | ✅ | UK, HK, AU, EU, SG | T+3 Business Days | Instant | Online payments, Payment link, Xero invoice |
Global | Google Pay | Digital wallet | ✅ | ✅ | ✅ | UK, HK, AU, EU, SG | T+3 Business Days | Instant | Online payments, Payment link, Xero invoice |
Global | PayPal | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU*, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 8 Days | Online payments |
Global | Skrill | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 3 Days | Online payments |
Global | Paysafecard | Prepaid Voucher | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+13 Business Days | 5 Days | Online payments |
AT | eps | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 3 Days | Online payments |
AT, BE, CY, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, NL, PL, PT, RO, SE, SL, SK | Paysafecash | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK | T+13 Business Days | 5 Days | Online payments |
AT, BE, CH, DE, ES, GB, IT, NL, PL | Sofort. | Online Banking | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, SG, UK | T+3 Business Days | 3 Days | Online payments |
BE | Bancontact | Bank Transfer | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 3 Days | Online payments |
CN | Alipay | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG | T+3 Business Days | 3 Days | Online payments, Payment link, Xero invoice |
CN | WeChat Pay | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, SG, UK, JP*, KR* | T+3 Business Days | 1-3 Days | Online payments, Payment link, Xero invoice |
DE | giropay | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 3 Days | Online payments |
DE, DK, EE, ES, FI, GB, LV, LT, NL, PL, PT, SE, SK | Trustly | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
EE | Estonian Banks | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 6 Days | Online payments |
EE, LT, LV | Paysera | E-Wallet | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
GB | Pay by Bank app (PbBa) | Online Banking | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 3 Days | Online payments |
HK | AlipayHK | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG | T+3 Business Days | 3-10 Days | Online payments, Payment link, Xero invoice |
HK | FPS | Bank Transfer | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, EU, UK | T+1 Business Days | Instant | Online payments, Payment link, Xero invoice |
ID | DANA | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG | T+3 Business Days | 1 Days | Online payments, Payment link, Xero invoice |
ID | DOKU Wallet | E-Wallet | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+8 Business Days | 11 Days | Online payments |
ID | GoPay | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 3-5 Days | Online payments |
ID | Indonesian ATM Transfer | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 14 Days | Online payments |
ID | Indonesian Bank Transfer | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 11 Days | Online payments |
ID | Indonesian Convenience Stores | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 11-23 Days | Online payments |
ID | Jenius Pay | E-Wallet | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 8 Days | Online payments |
ID | LinkAja | E-Wallet | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 8 Days | Online payments |
ID | OVO | E-Wallet | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 8 Days | Online payments |
IT | MyBank | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 5 Days | Online payments |
IT | Satispay | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | UK, EU | T+3 Business Days | 3 Days | Online payments |
JP | Konbini | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK (*) | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 30-90 Days | Online payments |
JP | Pay-easy | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+16 Business Days | 33 Days | Online payments |
KR | Kakao Pay | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG | T+3 Business Days | 15 Days | Online payments, Payment link, Xero invoice |
LT | Lithuanian Banks | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
LT | Maxima | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
LT | Narvesen | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
LT | PayPost | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
LT | Perlas Terminals | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
LV | Latvian Banks | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
MY | 7-Eleven | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 11-14 Days | Online payments |
MY | Boost | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 28 Days | Online payments |
MY | Duitnow | Bank Transfer | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 7-14 Days | Online payments |
MY | FPX | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 24 Days | Online payments |
MY | GrabPay MY | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 28 Days | Online payments |
MY | ShopeePay | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 28 Days | Online payments |
MY | Touch 'n Go | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 5-28 Days | Online payments |
NL | iDEAL | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 3 Days | Online payments |
PH | Dragonpay | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+10 Business Days | 13 Days | Online payments |
PH | GCash | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG | T+3 Business Days | 1 Day | Online payments, Payment link, Xero invoice |
PH | Philippines Online Banking | Online Banking | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG | T+3 Business Days | 1 Day | Online payments, Payment link, Xero invoice |
PL | BLIK | Online Banking | ✅ | ⛔ | ✅ | HK, AU, SG, UK, EU | T+8 Business Days | 6 Days | Online payments |
PL | PayU | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | EU (others on a case-by-case basis) | T+8 Business Days | 3 Days | Online payments |
PL | Przelewy24 (P24) | Online Banking | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
PT | Multibanco | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
SG | Atome | Buy Now Pay Later | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | T+5 Business Days | 3 Days | Online payments |
SG | eNETS | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, UK, EU | T+10 Business Days | 12-45 Days | Online payments |
SG | GrabPay SG | E-Wallet | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, UK, EU | T+3 Business Days | 8 Days | Online payments |
SG | Kiosk Payments | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 14 Days | Online payments |
SG | PayNow | Bank Transfer | ✅ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, UK, EU | T+12 Business Days | 7-14 Days | Online payments |
TH | PromptPay | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 7 Days | Online payments |
TH | Tesco Lotus | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK | T+10 Business Days | 14 Days | Online payments |
TH | Thailand Online Banking | Online Banking | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 14 Days | Online payments |
TH | TrueMoney | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG | T+3 Business Days | 22 Days | Online payments, Payment link, Xero invoice |
TH | Rabbit LINE Pay | E-Wallet | ✅ | ✅ | ✅ | HK, AU, SG | T+3 Business Days | 5 Days | Online payments, Payment link, Xero invoice |
TW | E.SUN (TW ATM & Internet Banking) | Bank Transfer | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK, EU | Weekly Settlement, up to T+12 Business Days | 14 Days | Online payments |
TW | Taiwan Convenience Stores | Cash | ⛔ | ⛔ | ⛔ | HK, AU, SG, UK | T+3 Business Days | 14 Days | Online payments |
US | ACH Direct Debit | Direct Debit | ✅ | ✅ | ✅ | US | T+5 Business Days | 14 Days | Online payments |
*Additional requirements apply. Please refer to the payment method page.