Currency precision
Airwallex supports local and SWIFT payouts in 91 currencies, and follows international standard (ISO 4217 ) for representation of currencies.
| Currency | Currency code | Country/Region | Decimal Precision |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | AED | United Arab Emirates | 2 |
| Albanian lek | ALL | Albania | 2 |
| Armenian dram | AMD | Armenia | 2 |
| Angolan kwanza | AOA | Angola | 2 |
| Argentine peso | ARS | Argentina | 2 |
| Australian dollar | AUD | Australia | 2 |
| Azerbaijan manat | AZN | Azerbaijan | 2 |
| Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM | Bosnia and Herzegovina | 2 |
| Barbadian dollar | BBD | Barbados | 2 |
| Bangladeshi taka | BDT | Bangladesh | 2 |
| Bulgarian lev | BGN | Bulgaria | 2 |
| Bahraini dinar | BHD | Bahrain | 3 |
| Boliviano | BOB | Bolivia | 2 |
| Brazilian real | BRL | Brazil | 2 |
| Bahamian dollar | BSD | Bahamas | 2 |
| Botswanan ula | BWP | Botswana | 2 |
| Belize dollar | BZD | Belize | 2 |
| Canadian dollar | CAD | Canada | 2 |
| Swiss franc | CHF | Switzerland | 2 |
| Chilean peso | CLP | Chile | 0 |
| Chinese yuan | CNY | China | 2 |
| Colombian peso | COP | Colombia | 2 |
| Costa Rican colón | CRC | Costa Rica | 2 |
| Czech koruna | CZK | Czech Republic | 2 |
| Danish krone | DKK | Denmark | 2 |
| Dominican peso | DOP | Dominican Republic | 2 |
| Algerian dinar | DZD | Algeria | 2 |
| Egyptian pound | EGP | Egypt | 2 |
| Euro | EUR | Eurozone | 2 |
| Fiji dollar | FJD | Fiji | 2 |
| Pound sterling | GBP | United Kingdom | 2 |
| Georgian lari | GEL | Georgia | 2 |
| Ghanaian cedi | GHS | Ghana | 2 |
| Gambian dalasi | GMD | Gambia | 2 |
| Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | 2 |
| Guyanese dollar | GYD | Guyana | 2 |
| Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong SAR | 2 |
| Honduran lempira | HNL | Honduras | 2 |
| Hungarian forint | HUF | Hungary | 2 |
| Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | 2 |
| Israeli new shekel | ILS | Israel | 2 |
| Indian rupee | INR | India | 2 |
| Icelandic króna | ISK | Iceland | 0 |
| Jamaican dollar | JMD | Jamaica | 2 |
| Jordanian dinar | JOD | Jordan | 3 |
| Japanese yen | JPY | Japan | 0 |
| Kenyan shilling | KES | Kenya | 2 |
| Kyrgyzstani som | KGS | Kyrgyzstan | 2 |
| South Korean won | KRW | Korea, Republic of | 0 |
| Kuwaiti dinar | KWD | Kuwait | 3 |
| Kazakhstani tenge | KZT | Kazakhstan | 2 |
| Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | 2 |
| Lesotho loti | LSL | Lesotho | 2 |
| Moroccan dirham | MAD | Morocco | 2 |
| Malagasy ariary | MGA | Madagascar | 2 |
| Mauritian rupee | MUR | Mauritius | 2 |
| Malawian kwacha | MWK | Malawi | 2 |
| Mexican peso | MXN | Mexico | 2 |
| Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | 2 |
| Namibian dollar | NAD | Namibia | 2 |
| Nigerian naira | NGN | Nigeria | 2 |
| Nicaraguan córdoba | NIO | Nicaragua | 2 |
| Norwegian krone | NOK | Norway | 2 |
| Nepalese rupee | NPR | Nepal | 2 |
| New Zealand dollar | NZD | New Zealand | 2 |
| Omani rial | OMR | Oman | 3 |
| Peruvian sol | PEN | Peru | 2 |
| Philippine peso | PHP | Philippines | 2 |
| Pakistani rupee | PKR | Pakistan | 2 |
| Polish złoty | PLN | Poland | 2 |
| Paraguayan guaraní | PYG | Paraguay | 0 |
| Qatari riyal | QAR | Qatar | 2 |
| Romanian leu | RON | Romania | 2 |
| Serbian dinar | RSD | Serbia | 2 |
| Rwandan franc | RWF | Rwanda | 0 |
| Saudi riyal | SAR | Saudi Arabia | 2 |
| Seychellois rupee | SCR | Seychelles | 2 |
| Swedish krona | SEK | Sweden | 2 |
| Singapore dollar | SGD | Singapore | 2 |
| Thai baht | THB | Thailand | 2 |
| Tunisian dinar | TND | Tunisia | 3 |
| Turkish lira | TRY | Turkey | 2 |
| Trinidad and Tobago dollar | TTD | Trinidad and Tobago | 2 |
| Tanzanian shilling | TZS | Tanzania | 2 |
| United States dollar | USD | United States | 2 |
| Uruguayan peso | UYU | Uruguay | 2 |
| Vietnamese đồng | VND | Viet Nam | 0 |
| Central African CFA franc | XAF | Cameroon, Central African Republic, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea and Gabon | 0 |
| West African CFA franc | XOF | Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Niger, Senegal and Togo | 0 |
| South African rand | ZAR | South Africa | 2 |
| Zambian kwacha | ZMW | Zambia | 2 |
Was this page helpful?